Half/Full Marathon Records

Men's

Half Marathon

Rank Name Mark Year
1 Andrew Ye 1:09:38.00 2024
2 Phillip Dakhnovets 1:10:36.00 2012
3 Ethan Knemeyer 1:10:47.00 2025
4 Brandon Wiedl 1:11:02.00 2024
5 Joseph Sigall 1:11:49.00 2025
6 Jacob Sayer 1:12:04.00 2024
7 Jack Schlabig 1:13:02.00 2015
8 Mark Schenberger 1:13:27.00 2013
9 Dom Colussi 1:13:51.00 2025
10 Joe Doogan 1:13:51.00 2019
11 Matt Polatas 1:13:55.00 2019
12 Noah Corbett 1:14:20.00 2016
13 Michael Jorgenson 1:14:32.00 2021
14 Haydn Veith 1:15:50.00 2022
15 Johan Rosgaard 1:16:04.00 2024
16 Gregory Antonini 1:16:06.00 2019
17 Aidan Silva 1:16:09.00 2024
18 Noah Miller 1:16:50.00 2025
19 Aidan Colbert 1:17:44.00 2021
20 Zach Napholz 1:18:10.00 2019
21 Josh Lin 1:18:11.00 2014
22 Evan Cornell 1:18:49.00 2024
23 Justin Cederbloom 1:19:16.00 2024
24 Brian Phillips 1:20:04.00 2012
25 Zach Dombi 1:20:41.00 2014

Marathon

Rank Name Mark Year
1 Andrew Ye 2:29:42.00 2023
2 Josh Baker 2:30:06.00 2023
3 Andrew Goldslager 2:31:11.00 2023
4 Brady Woods 2:34:09.00 2022
5 Ethan Knemeyer 2:34:47.00 2024
6 Brendan Krych 2:38:23.00 2024
7 Ryan Dull 2:42:31.00 2015
8 William Sorg 2:44:47.00 2024
9 Johan Rosgaard 2:45:49.00 2023
10 Brian Phillips 2:46:47.00 2013
11 Dom Colussi 2:47:05.00 2024
12 Saylor Wood 2:47:43.00 2024
13 Nolan Freyhof 2:49:11.00 2024
14 Will Wright 2:51:49.00 2019
15 Logan Smrek 2:52:04.00 2024
16 Patrick Merrilees 2:52:24.00 2013
17 Tim Villari 2:54:25.00 2014
18 Casey Manos 2:54:33.00 2022
19 David Rose 2:55:10.00 2016
20 Darren Nash 2:56:06.00 2013
21 Kyle White 2:56:20.00 2023
22 Michael Jorgenson 2:57:04.00 2022
23 Matt Gust 2:57:24.00 2022
24 Nathan Close 2:57:51.00 2024
25 Levi Knuth 2:58:04.00 2024

Women's

Half Marathon

Rank Name Mark Year
1 Samantha Fobean 1:23:39.00 2024
2 Diona Ramos 1:24:39.00 2024
3 Rebecca Tepper 1:26:25.00 2024
4 Lacy Nagy 1:27:57.00 2013
5 Reilly Dorn 1:29:15.00 2023
6 Rachel Hahn 1:29:35.00 2013
7 Emma Lally 1:29:39.00 2023
8 Julia Gasiorowski 1:30:06.00 2023
9 Rita Mayer 1:30:42.00 2014
10 Haley Trolio 1:31:10.00 2023
11 Jenna Hoersten 1:31:46.00 2012
12 Mia Polisena 1:31:55.00 2023
13 Lizzy Ward 1:32:30.00 2023
14 Erica Kelly 1:33:48.00 2012
15 Cara Basso 1:34:44.00 2025
16 Isabella Wyman 1:34:49.00 2024
17 Kate Kessler 1:35:52.00 2013
18 Maggie Duffy 1:36:01.00 2022
19 Katie Castaneda 1:36:04.00 2019
20 Kirsten Krych 1:36:07.00 2024
21 Mia Hyme 1:36:15.00 2024
22 Emily Ramos 1:37:11.00 2022
23 Francesca Rimer 1:37:54.00 2015
24 Kim Pillari 1:38:09.00 2013
25 Sophia Walker 1:38:14.00 2024

Marathon

Rank Name Mark Year
1 Rachel Hahn 3:03:06.00 2014
2 Lizzy Ward 3:10:36.00 2024
3 Haley Trolio 3:18:27.00 2024
4 Rita Mayer 3:22:19.00 2015
5 Molly McNamara 3:23:56.00 2016
6 Cara Basso 3:26:11.00 2024
7 Rachel Eckert 3:30:28.00 2013
8 Dalia Einstein 3:32:54.00 2021
9 Caroline Meyer 3:33:24.00 2022
10 Sarah Strunck 3:33:24.00 2022
11 Kirsten Fast 3:33:51.00 2015
12 Emma Lally 3:34:18.00 2024
13 Nellie Bianchi 3:34:52.00 2022
14 Andrea Hufstetler 3:36:04.00 2019
15 Stephanie Lubin 3:41:17.00 2023
16 Abby Hecht 3:41:37.00 2016
17 Julia Gasiorowski 3:46:39.00 2023
18 Elizabeth Judy 3:47:10.00 2019
19 Claudia Hollander 3:54:22.00 2023
20 Jami Wolverton 3:55:54.00 2013
21 Emily Ritenour 3:57:16.00 2021
22 Jessica McManus 4:06:35.00 2013
23 Catherine Joecken 4:07:10.00 2013
24 Morgan Crouse 4:09:15.00 2013
25 Mary Stankiewicz 4:09:15.00 2013
An unhandled error has occurred. Reload 🗙