Indoor Records
Men's
60m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kayuha | 6.87 | 2023 |
| 2 | Greg Beard | 7.03 | 2023 |
| 3 | Ethan Smith | 7.10 | 2024 |
| 4 | Stephen Finley | 7.12 | 2017 |
| 5 | Jack Kreissler | 7.13 | 2022 |
| 6 | O'Brein Carr | 7.18 | 2025 |
| 7 | Noah Smith | 7.22 | 2025 |
| 8 | Ubby Suligavi | 7.24 | 2022 |
| 9 | James Brickner | 7.27 | 2025 |
| 10 | Carter Witmer-Gautsch | 7.30 | 2019 |
60m Hurdles
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasheed Flowers | 8.58 | 2017 |
| 2 | Isaac Perry | 9.08 | 2022 |
| 3 | David Howell | 9.12 | 2022 |
| 4 | Josh Guckenberger | 9.19 | 2022 |
| 5 | Clay Kresser | 9.49 | 2020 |
| 6 | Sean McGahan | 9.49 | 2024 |
| 7 | Patrick Scurlock | 9.66 | 2022 |
| 8 | Andy Neimeier | 9.77 | 2022 |
| 9 | Evan Fitzmaurice | 9.77 | 2020 |
| 10 | Patrick McHugh | 9.91 | 2017 |
200m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Silas Kayuha | 22.18 | 2025 |
| 2 | Jack Kreissler | 22.84 | 2020 |
| 3 | Sam Gehrs | 23.07 | 2025 |
| 4 | James Brickner | 23.25 | 2025 |
| 5 | Ethan Smith | 23.30 | 2024 |
| 6 | Ben Wynn | 23.31 | 2025 |
| 7 | Ubby Suligavi | 23.35 | 2020 |
| 8 | Brennan Gray | 23.42 | 2022 |
| 9 | Chris Osborn | 23.48 | 2017 |
| 10 | Carter Witmer-Gautsch | 23.49 | 2019 |
300m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | O'Brein Carr | 38.70 | 2024 |
400m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Lumpkin | 50.37 | 2025 |
| 2 | Guillaume Carroll | 52.04 | 2024 |
| 3 | Micah Glus | 52.23 | 2024 |
| 4 | Colton Thomas | 52.43 | 2019 |
| 5 | Ross Batchelder | 52.87 | 2014 |
| 6 | Andrew Barchet | 53.08 | 2023 |
| 7 | Will Herriman | 53.15 | 2017 |
| 8 | Jason Keith | 53.21 | 2020 |
| 9 | Noah Smith | 53.42 | 2025 |
| 10 | Cowlyn Headley | 53.50 | 2015 |
500m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Keith | 1:11.50 | 2020 |
| 2 | Will Herriman | 1:11.54 | 2017 |
| 3 | AJ Barber | 1:13.00 | 2023 |
| 4 | Regan Roshetko | 1:14.04 | 2016 |
| 5 | Brady Woods | 1:14.12 | 2017 |
| 6 | Shawn Sato | 1:14.26 | 2020 |
| 7 | Matt Newman | 1:18.45 | 2020 |
| 8 | James Martin | 1:19.03 | 2016 |
| 9 | Boo Sims | 1:23.03 | 2020 |
| 10 | Andy Clemens | 1:23.66 | 2024 |
800m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Plotkin | 1:52.29 | 2024 |
| 2 | Aidan McCarthy | 1:53.51 | 2023 |
| 3 | Evan Cornell | 1:56.61 | 2025 |
| 4 | Colin Culetu | 1:58.24 | 2025 |
| 5 | Richard Andrews | 1:58.80 | 2016 |
| 6 | Drew Davis | 1:59.09 | 2018 |
| 7 | Alex Nupp | 2:00.25 | 2019 |
| 8 | Brendan Krych | 2:00.71 | 2025 |
| 9 | Dakota Getty | 2:00.88 | 2019 |
| 10 | Aaron Bhatoya | 2:00.91 | 2015 |
1000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Boeing | 2:37.33 | 2023 |
| 2 | Casey Manos | 2:41.24 | 2022 |
| 3 | Drew Davis | 2:41.49 | 2017 |
| 4 | Richard Andrews | 2:41.59 | 2016 |
| 5 | Josh Baker | 2:42.29 | 2023 |
| 6 | Zachary Martins | 2:44.39 | 2014 |
| 7 | Jarrett Wiggins | 2:44.51 | 2019 |
| 8 | Khaled Hamil | 2:45.65 | 2022 |
| 9 | Caleb Cummings | 2:46.61 | 2020 |
| 10 | Regan Roshetko | 2:48.48 | 2016 |
Mile
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidan McCarthy | 4:15.93 | 2024 |
| 2 | Paul Bete | 4:23.28 | 2017 |
| 3 | Brady Woods | 4:24.27 | 2019 |
| 4 | Brendan Krych | 4:25.09 | 2025 |
| 5 | Casey Manos | 4:25.28 | 2022 |
| 6 | Evan Akers | 4:26.12 | 2020 |
| 7 | Eric Sampsel | 4:26.45 | 2018 |
| 8 | Felix Boeing | 4:27.70 | 2023 |
| 9 | Khaled Hamil | 4:27.87 | 2024 |
| 10 | Joseph Sigall | 4:27.97 | 2025 |
3000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Sigall | 8:45.06 | 2025 |
| 2 | Andrew Ye | 8:48.88 | 2024 |
| 3 | Evan Akers | 8:49.06 | 2020 |
| 4 | Khaled Hamil | 8:51.25 | 2024 |
| 5 | Anthony Sweet | 8:53.09 | 2023 |
| 6 | Jack Schlabig | 8:55.33 | 2015 |
| 7 | Nick Bandy | 8:57.18 | 2018 |
| 8 | Josh Baker | 8:57.28 | 2023 |
| 9 | Brandon Wiedl | 8:59.74 | 2024 |
| 10 | Brendan Krych | 8:59.80 | 2025 |
5000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Sigall | 15:15.54 | 2025 |
| 2 | Andrew Ye | 15:25.57 | 2024 |
| 3 | Brandon Wiedl | 15:29.34 | 2025 |
| 4 | Josh Baker | 15:42.32 | 2023 |
| 5 | Jack Schlabig | 15:43.73 | 2015 |
| 6 | Brady Woods | 15:52.78 | 2023 |
| 7 | Ethan Knemeyer | 15:54.34 | 2025 |
| 8 | Ryan Whitney | 15:55.23 | 2017 |
| 9 | Mark Schenberger | 15:56.77 | 2014 |
| 10 | Jacob Sayer | 16:02.97 | 2025 |
High Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Buzzard | 1.93m | 2023 |
| 2 | Jared Whitfield | 1.90m | 2019 |
| 3 | Andrew Beten | 1.85m | 2024 |
| 4 | Nate Taylor | 1.80m | 2019 |
| 5 | Lucas Tai | 1.80m | 2020 |
| 6 | Adam Rini | 1.73m | 2022 |
| 7 | Cowlyn Headley | 1.70m | 2012 |
| 8 | David Ferguson | 1.63m | 2022 |
Long Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | David Howell | 6.92m | 2022 |
| 2 | Sean McGahan | 6.44m | 2023 |
| 3 | Lucas Tai | 6.34m | 2022 |
| 4 | Drew Van-Winkle | 6.31m | 2017 |
| 5 | Cowlyn Headley | 6.13m | 2013 |
| 6 | Nate Taylor | 6.09m | 2019 |
| 7 | Rasheed Flowers | 6.07m | 2017 |
| 8 | Dylan Kelly | 5.92m | 2017 |
| 9 | Fletcher Quigley | 5.89m | 2017 |
| 10 | Trystan Lofland | 5.78m | 2024 |
Triple Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Brown | 12.74m | 2018 |
| 2 | Zach Smith | 12.19m | 2023 |
| 3 | Erick Maldonado | 11.36m | 2025 |
| 4 | Lucas Tai | 11.28m | 2020 |
| 5 | Sean McGahan | 11.16m | 2024 |
| 6 | Jeff Laux | 10.87m | 2014 |
| 7 | Stuart Scarangella | 10.02m | 2017 |
Pole Vault
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Bendick | 4.75m | 2020 |
| 2 | Isaac Lefeld | 4.25m | 2025 |
| 3 | Andrew Snyder | 3.75m | 2025 |
Shot Put
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Merrilees | 9.74m | 2013 |
| 2 | Sean Sullivan | 9.51m | 2020 |
| 3 | David Howell | 9.47m | 2022 |
| 4 | Clay Kresser | 9.20m | 2020 |
| 5 | Ubby Suligavi | 9.07m | 2022 |
| 6 | Andrew Garda | 8.60m | 2020 |
| 7 | Mitchell Dodd | 8.35m | 2024 |
| 8 | Drew Davis | 8.25m | 2019 |
| 9 | Jackson Hoyt | 7.96m | 2024 |
| 10 | Tim Poorman | 7.88m | 2011 |
4x200m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Stephen Finley , Rasheed Flowers , Chris Osborn , Fletcher Quigley | 1:33.88 | 2017 |
4x400m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Armon Kennedy , Will Herriman , Cowlyn Headley , William Schumacher | 3:32.54 | 2014 |
4x800m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Casey Manos , Brady Woods , Khaled Hamil , Caleb Cummings | 8:02.07 | 2022 |
4x1600m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Michael Ferriman , Ryan Jackwood , Brian Williams , Sean Crawford | 20:51.09 | 2011 |
Sprint Medley Relay
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Cowlyn Headley , Stephen Finley , David Dallen , Chad Blomgren | 3:40.99 | 2015 |
Distance Medley Relay
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Everest McKenna , Matt Gust , Caleb Cummings , Casey Manos | 10:57.11 | 2022 |
Women's
60m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnae Rogers | 7.98 | 2023 |
| 2 | Leah Coleman | 8.24 | 2018 |
| 3 | Sarah MacDonald | 8.31 | 2023 |
| 4 | Marie Nzale | 8.33 | 2025 |
| 5 | Daisy Okpa | 8.42 | 2017 |
| 6 | Jessica Wrenn | 8.45 | 2022 |
| 7 | Sarah Taylor | 8.49 | 2016 |
| 8 | Amanda Knight | 8.51 | 2015 |
| 9 | Emma Love | 8.53 | 2024 |
| 10 | Paige Archinal | 8.53 | 2020 |
60m Hurdles
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Nzale | 9.52 | 2025 |
| 2 | Sarah Taylor | 9.96 | 2016 |
| 3 | Kaya Yanagisawa | 10.19 | 2023 |
| 4 | Hope Perry | 10.28 | 2022 |
| 5 | Jessica Wrenn | 10.39 | 2019 |
| 6 | Phoenix Grover | 11.30 | 2019 |
| 7 | Adrianna Evankovich | 11.42 | 2022 |
| 8 | Samantha Malone | 11.46 | 2022 |
| 9 | Alyssa Lecky | 11.49 | 2022 |
| 10 | Hannah Sutton | 11.52 | 2019 |
200m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah MacDonald | 26.44 | 2023 |
| 2 | Arnae Rogers | 26.56 | 2023 |
| 3 | McKenna Hunt | 27.00 | 2025 |
| 4 | Morgan Wickey | 27.09 | 2017 |
| 5 | Sarah Taylor | 27.72 | 2016 |
| 6 | Laila Ritter | 27.82 | 2023 |
| 7 | Gabby Wilson | 27.88 | 2025 |
| 8 | Jaime Donaldson | 28.00 | 2020 |
| 9 | Emma Love | 28.14 | 2024 |
| 10 | Tashyah Sample | 28.38 | 2025 |
300m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|
400m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Dalan | 1:01.31 | 2017 |
| 2 | Jaime Donaldson | 1:02.26 | 2020 |
| 3 | Tashyah Sample | 1:03.96 | 2025 |
| 4 | McKenna Hunt | 1:04.00 | 2025 |
| 5 | Leah Salomone | 1:04.30 | 2024 |
| 6 | Morgan Wickey | 1:05.56 | 2019 |
| 7 | Armelle DeRiso | 1:05.86 | 2014 |
| 8 | Kate Figler | 1:06.31 | 2024 |
| 9 | Elizabeth Beddow | 1:06.32 | 2014 |
| 10 | Luck Evankovich | 1:06.40 | 2019 |
500m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Donaldson | 1:22.08 | 2020 |
| 2 | Amanda King | 1:25.62 | 2016 |
| 3 | Kate Figler | 1:28.31 | 2024 |
| 4 | Vicky Evankovich | 1:30.60 | 2016 |
| 5 | Emily Blenk | 1:32.45 | 2020 |
| 6 | Laura Hill | 1:50.10 | 2016 |
800m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Dalan | 2:21.59 | 2018 |
| 2 | Amanda King | 2:27.65 | 2016 |
| 3 | Anna Rindler | 2:30.12 | 2025 |
| 4 | Gabriella Janis | 2:32.10 | 2025 |
| 5 | Francesca Rimer | 2:32.27 | 2017 |
| 6 | Tessa Dombi | 2:32.86 | 2016 |
| 7 | Caroline Kletzen | 2:33.28 | 2015 |
| 8 | Regina Gallagher | 2:33.37 | 2016 |
| 9 | Erica Kelly | 2:34.09 | 2013 |
| 10 | Sarah Strunck | 2:34.22 | 2020 |
1000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Lally | 3:17.56 | 2024 |
| 2 | Rita Mayer | 3:19.21 | 2016 |
| 3 | Francesca Rimer | 3:22.70 | 2017 |
| 4 | Luck Evankovich | 3:22.91 | 2019 |
| 5 | Tessa Dombi | 3:26.74 | 2016 |
| 6 | Izzy Farmwald | 3:31.59 | 2017 |
| 7 | Jaimie Pheneger | 3:38.22 | 2020 |
| 8 | Rachel Hahn | 3:41.11 | 2013 |
| 9 | Kennedy Hall | 3:42.27 | 2014 |
| 10 | Rachel Eckert | 3:43.68 | 2016 |
Mile
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Fobean | 5:10.64 | 2025 |
| 2 | Rita Mayer | 5:25.67 | 2016 |
| 3 | Jennifer Sanderson | 5:26.09 | 2016 |
| 4 | Erica Kelly | 5:26.24 | 2013 |
| 5 | Regina Gallagher | 5:29.43 | 2016 |
| 6 | Melina Edic | 5:32.96 | 2019 |
| 7 | Madison Cheyunski | 5:34.44 | 2016 |
| 8 | Tessa Dombi | 5:34.60 | 2016 |
| 9 | Isabella Wyman | 5:34.92 | 2025 |
| 10 | Amanda King | 5:37.60 | 2016 |
3000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Fobean | 10:18.87 | 2025 |
| 2 | Jennifer Sanderson | 10:28.26 | 2016 |
| 3 | Rachel Hahn | 10:47.78 | 2015 |
| 4 | Rita Mayer | 10:55.42 | 2015 |
| 5 | Tessa Dombi | 10:56.12 | 2017 |
| 6 | Haley Trolio | 10:59.79 | 2024 |
| 7 | Melina Edic | 11:00.07 | 2019 |
| 8 | Lizzy Ward | 11:00.48 | 2025 |
| 9 | Jodie Lawson | 11:08.23 | 2019 |
| 10 | Emma Lally | 11:12.12 | 2024 |
5000m
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Sanderson | 18:34.19 | 2016 |
| 2 | Rachel Hahn | 18:44.80 | 2015 |
| 3 | Haley Trolio | 19:19.07 | 2024 |
| 4 | Christin Dornback | 19:21.52 | 2019 |
| 5 | Emily Blenk | 19:25.76 | 2020 |
| 6 | Rita Mayer | 19:32.27 | 2014 |
| 7 | Rebecca Tepper | 19:37.69 | 2023 |
| 8 | Izzy Farmwald | 20:00.93 | 2017 |
| 9 | Laura Gonzalez-Campos | 20:18.46 | 2016 |
| 10 | Maddie Dulaney | 20:19.17 | 2023 |
High Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire Hansel | 1.50m | 2016 |
| 2 | Jennifer Satterfield | 1.50m | 2016 |
| 3 | Annie Bete | 1.50m | 2020 |
| 4 | Hannah Sutton | 1.40m | 2019 |
| 5 | Athena Lowe | 1.36m | 2019 |
| 6 | Jessica Wrenn | 1.32m | 2020 |
| 7 | Tessa Dombi | 1.30m | 2018 |
| 8 | Daisy Okpa | 1.30m | 2017 |
| 9 | Izzy Marcelo | 1.30m | 2022 |
Long Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Wickey | 4.98m | 2017 |
| 2 | Alyssa Lecky | 4.80m | 2024 |
| 3 | Jessica Wrenn | 4.62m | 2020 |
| 4 | Emma Dalan | 4.50m | 2017 |
| 5 | Emily Crane | 4.47m | 2024 |
| 6 | Kate Figler | 4.47m | 2024 |
| 7 | Claire Hansel | 4.41m | 2016 |
| 8 | Anna Bialosky | 4.38m | 2016 |
| 9 | Emma Love | 4.36m | 2025 |
| 10 | Hannah Price | 4.28m | 2018 |
Triple Jump
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Houser | 10.10m | 2017 |
| 2 | Katrina Scherer | 9.91m | 2014 |
| 3 | Alyssa Lecky | 9.70m | 2022 |
| 4 | Dani Lopez | 8.70m | 2019 |
| 5 | Kristine Appel | 8.69m | 2016 |
Pole Vault
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | AnneMarie Moses | 3.60m | 2020 |
| 2 | Morgan Fijblkowski | 3.45m | 2022 |
| 3 | Kaya Yanagisawa | 2.80m | 2025 |
Shot Put
| Rank | Name | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Payton Murphy | 9.55m | 2023 |
| 2 | Daisy Okpa | 8.71m | 2018 |
| 3 | Alana Fields | 8.56m | 2025 |
| 4 | Jessica Wrenn | 8.35m | 2022 |
| 5 | Morgan Wickey | 7.95m | 2019 |
| 6 | Jaime Donaldson | 7.05m | 2020 |
| 7 | Paige Archinal | 6.37m | 2020 |
| 8 | Tessa Dombi | 6.10m | 2018 |
| 9 | Luck Evankovich | 6.04m | 2022 |
| 10 | Lacy Nagy | 5.94m | 2015 |
4x200m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| McKenna Hunt , Emma Love , Hailey Still , Tashyah Sample | 1:48.69 | 2025 |
4x400m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Emma Dalan , Amanda King , Shayna Half , Kristine Appel | 4:17.83 | 2016 |
4x800m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Francesca Rimer , Vicky Evankovich , Tessa Dombi , Emma Dalan | 9:58.75 | 2017 |
4x1600m
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Erica Kelly , Jessica McManus , Brittany Holloway , Kate Kessler | 23:46.73 | 2011 |
Sprint Medley Relay
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Daisy Okpa , Colleen Hoynes , Emma Dalan , Francesca Rimer | 4:28.28 | 2017 |
Distance Medley Relay
| Runners | Mark | Year |
|---|---|---|
| Vicky Evankovich , Emma Dalan , Rita Mayer , Regina Gallagher | 13:23.66 | 2016 |
